Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.2.1.554 - Valor arrecadado pela Previdência Social. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2000 a 2017

Código IBGE Municipio Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2000 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2001 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2002 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2003 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2004 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2005 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2006 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2007 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2008 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2009 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2010 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2011 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2012 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2013 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2014 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2015 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2016 Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) : 2017
33 Estado RJ 5.977.850.918 6.791.887.926 8.274.159.609 9.528.453.367 10.682.283.094 12.583.940.290 14.049.899.456 16.694.048.175 19.760.088.337 22.544.757.772 25.854.367.182 29.972.804.445 32.481.402.340 34.660.261.722 32.784.781.294 32.824.819.142 33.132.138.757 32.145.842.996
                                       
330010 Angra dos Reis 25.161.165 22.397.505 27.154.957 32.231.347 36.771.295 38.277.266 43.439.866 53.068.466 60.613.450 76.542.298 78.013.980 96.373.631 100.541.841 99.470.166 92.499.721 95.047.296 95.155.233 88.154.312
330015 Aperibé 86.746 102.006 169.694 188.657 125.483 189.924 280.843 392.700 411.725 662.544 1.742.720 1.448.417 1.444.106 1.671.555 891.047 1.005.413 1.212.599 1.535.576
330020 Araruama 7.928.274 7.925.264 9.318.892 9.744.663 11.676.660 14.761.079 19.202.195 22.676.253 27.641.798 31.455.557 43.834.386 56.679.201 64.665.582 75.510.154 71.870.165 63.838.431 55.547.137 58.973.904
330022 Areal - - - 1.529.068 3.711.551 2.344.945 2.196.841 1.461.818 1.016.186 1.547.721 2.586.691 3.177.909 3.434.846 3.730.962 - - 2.880.381 3.831.572
330023 Armação dos Búzios 688.937 1.014.596 1.369.561 1.161.710 1.197.952 2.489.484 1.680.963 4.113.523 6.589.012 6.995.169 8.888.497 20.144.733 36.211.606 17.753.402 14.373.072 15.511.052 21.054.659 26.834.076
330025 Arraial do Cabo 1.376.492 1.311.498 1.592.822 3.279.239 2.029.034 3.461.417 3.212.036 3.498.731 4.712.613 5.559.813 3.946.535 5.229.718 5.652.721 7.328.794 7.416.335 6.705.223 7.335.487 11.209.236
330030 Barra do Piraí 20.137.334 21.768.583 23.643.052 23.810.959 23.892.064 28.474.738 28.939.518 23.968.946 32.481.934 31.184.986 37.681.156 45.254.514 48.083.481 44.768.568 29.010.555 30.523.645 41.342.156 41.180.541
330040 Barra Mansa 24.025.157 30.365.546 38.516.135 40.265.999 48.396.745 51.395.595 57.347.040 66.868.553 69.700.719 81.238.623 76.848.431 83.797.912 89.957.843 99.788.713 89.249.000 88.115.690 96.636.463 104.291.166
330045 Belford Roxo 4.039.538 4.589.491 11.540.389 13.711.957 14.794.870 18.664.364 23.409.161 31.375.956 25.273.509 36.639.976 36.533.952 43.163.079 42.598.855 56.884.857 59.458.949 63.384.707 54.440.694 53.715.692
330050 Bom Jardim 1.871.945 2.594.085 3.441.981 3.587.564 3.371.296 4.216.657 4.807.254 5.683.304 6.202.974 7.438.679 8.866.582 8.861.800 10.074.333 12.492.163 12.597.076 13.125.920 12.749.179 12.381.079
330060 Bom Jesus do Itabapoana 2.952.069 5.520.097 7.905.742 8.932.091 9.915.253 10.989.022 13.454.437 15.522.110 21.166.456 19.071.597 20.073.673 20.092.857 21.853.014 22.204.584 25.047.957 26.296.429 25.496.906 26.183.592
330070 Cabo Frio 21.121.785 25.607.561 37.187.504 41.827.079 53.964.018 58.373.017 71.054.876 78.629.654 94.100.023 92.044.279 105.838.640 115.696.565 153.674.984 119.381.927 99.361.910 96.987.962 130.560.637 143.511.411
330080 Cachoeiras de Macacu 3.828.826 6.236.714 8.018.430 11.821.663 11.423.843 10.791.214 9.387.002 10.172.456 11.986.615 13.758.242 18.242.212 20.885.096 20.633.600 23.007.447 23.416.119 20.200.889 22.069.249 23.865.786
330090 Cambuci 1.008.833 991.663 1.140.592 1.313.489 1.231.657 1.386.609 1.690.143 1.739.329 2.178.468 2.538.627 2.137.475 1.547.988 2.900.485 3.565.075 3.699.085 3.846.855 3.956.164 4.777.565
330100 Campos dos Goytacazes 43.996.949 54.259.949 63.291.137 80.025.932 89.009.398 104.414.847 133.776.041 152.462.264 163.474.110 164.518.434 231.937.721 317.265.694 291.343.770 311.510.241 212.580.104 223.918.687 226.832.777 216.149.841
330110 Cantagalo 3.375.753 4.984.672 4.877.908 4.851.125 5.137.264 6.239.784 7.502.274 8.991.083 10.663.376 10.105.424 10.666.640 12.688.076 12.684.045 12.947.871 13.793.221 12.205.116 11.372.443 12.012.171
330093 Carapebus - 973.084 3.186.692 2.695.437 1.844.523 2.673.545 7.079.642 6.185.302 5.208.381 4.597.603 5.291.366 6.225.190 6.743.705 15.133.905 - - 6.481.765 13.906.200
330115 Cardoso Moreira - 33.941 119.489 101.571 101.627 243.622 574.031 922.077 1.252.066 1.026.247 1.318.861 1.468.142 2.541.221 2.175.439 2.025.203 2.608.134 1.623.184 1.355.780
330120 Carmo 2.047.817 2.497.230 3.173.930 3.488.144 3.812.546 3.906.383 2.535.847 2.588.341 2.992.806 3.214.582 4.114.212 4.988.095 5.887.911 6.393.015 5.789.760 5.896.098 6.127.292 6.765.397
330130 Casimiro de Abreu 1.595.169 2.110.513 11.618.390 4.418.559 4.103.747 6.057.290 8.405.641 10.639.847 12.388.183 22.202.307 15.905.172 14.941.557 19.404.945 23.631.374 18.589.627 17.092.110 14.957.463 14.231.467
330095 Comendador Levy Gasparian 928.963 1.325.136 1.810.717 1.814.193 1.827.914 2.502.388 3.228.197 3.945.683 4.564.895 4.090.201 3.796.616 3.647.192 4.799.683 6.916.563 4.826.394 4.787.196 4.334.892 3.612.979
330140 Conceição de Macabu 504.609 612.989 819.641 1.726.189 1.722.261 1.883.940 2.251.872 2.602.396 3.071.394 3.481.503 3.712.956 4.224.559 6.064.706 5.268.732 3.066.850 3.054.461 2.714.955 2.839.227
330150 Cordeiro 1.632.329 2.023.789 2.446.047 2.281.773 2.173.352 2.314.118 3.076.015 3.580.340 4.121.999 5.680.157 5.378.656 6.688.691 7.128.744 7.606.813 8.142.765 8.388.444 7.857.260 7.333.921
330160 Duas Barras 178.849 351.585 357.475 413.586 394.375 562.078 741.106 1.752.186 2.144.397 2.105.179 2.081.567 2.222.696 2.594.591 3.208.877 270.451 195.953 2.588.644 2.320.901
330170 Duque de Caxias 103.596.901 111.640.359 95.876.963 126.449.076 157.359.808 161.434.033 176.181.536 222.849.339 292.547.561 341.434.885 376.717.620 401.981.409 369.939.685 427.484.823 385.901.693 351.768.990 332.002.048 349.804.619
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 728.891 471.611 356.714 348.152 364.034 567.061 444.491 613.879 812.160 2.484.848 4.613.614 6.651.601 7.400.947 7.055.251 1.405.969 1.621.177 6.148.333 5.178.552
330185 Guapimirim 1.540.056 1.602.622 1.765.892 1.075.173 1.164.524 1.277.232 1.634.925 1.877.065 2.342.333 5.792.672 10.328.361 9.690.977 13.622.774 12.994.738 11.258.269 10.083.086 9.453.209 9.513.404
330187 Iguaba Grande 338.734 378.554 927.849 1.058.189 1.314.772 1.584.601 2.467.586 2.920.310 3.408.562 3.663.153 4.485.712 5.728.703 6.885.843 8.506.389 7.835.214 7.079.868 7.223.440 7.577.423
330190 Itaboraí 7.821.903 8.103.367 11.944.710 12.615.228 14.060.004 15.945.497 17.317.432 19.755.080 29.282.194 42.975.698 54.672.452 75.956.206 144.431.717 200.723.699 107.924.660 72.205.204 53.083.514 61.006.237
330200 Itaguaí 11.721.832 13.198.850 16.804.534 18.777.455 16.603.091 29.035.638 35.903.896 40.437.101 49.792.489 56.709.904 86.491.942 114.937.830 158.074.432 113.519.277 64.488.453 66.678.288 107.317.862 90.975.563
330205 Italva 534.503 1.219.047 1.862.167 1.869.262 2.031.197 2.059.373 2.879.739 3.520.399 4.002.177 4.739.033 4.638.711 5.109.572 5.248.794 7.718.538 7.435.552 6.145.432 6.460.402 6.529.391
330210 Itaocara 5.464.896 6.701.522 7.980.811 5.418.334 4.462.038 4.746.656 5.505.935 6.434.843 7.832.944 8.290.409 8.934.124 10.424.739 10.786.248 11.552.197 12.319.435 12.880.521 13.039.679 14.327.932
330220 Itaperuna 13.475.611 15.986.327 17.350.178 20.991.042 25.235.293 27.146.506 30.367.850 33.437.956 40.865.504 45.140.941 55.625.793 65.209.818 74.135.680 74.723.849 28.826.796 31.048.925 34.740.771 34.260.403
330225 Itatiaia 1.379.539 2.038.691 3.064.433 3.914.869 3.331.658 3.609.484 5.413.412 8.219.133 8.245.525 6.166.003 7.294.159 9.046.988 9.849.249 15.362.379 10.253.131 8.047.807 9.168.326 14.030.757
330227 Japeri 40.155 116.047 1.263.551 3.082.100 2.113.499 409.253 342.730 523.617 994.540 2.160.569 5.553.456 5.948.047 10.047.385 15.567.762 21.600.978 18.195.790 4.883.319 3.068.985
330230 Laje do Muriaé 136.879 146.082 187.577 222.743 199.238 241.227 270.240 618.520 832.279 1.069.682 1.539.463 1.897.205 2.082.843 2.376.619 1.003.265 500.510 582.991 582.174
330240 Macaé 158.001.885 197.352.427 248.989.803 328.526.497 308.286.987 496.408.470 414.398.197 510.711.361 710.762.774 403.431.529 412.991.051 509.245.177 583.207.450 589.551.354 512.110.569 491.300.280 451.655.370 381.277.457
330245 Macuco 306.000 355.265 915.409 1.323.925 1.980.567 2.770.877 2.940.840 3.735.422 4.298.917 4.675.655 5.560.891 4.511.843 5.401.888 5.439.003 4.096.356 4.612.225 5.222.714 5.262.474
330250 Magé 12.973.821 12.058.731 16.959.581 21.623.855 22.574.338 23.829.379 21.222.566 25.892.821 33.643.460 65.347.517 72.462.222 57.949.263 60.148.904 72.305.643 85.891.830 84.522.143 85.769.012 79.375.054
330260 Mangaratiba 496.918 655.145 648.944 1.012.481 1.803.300 3.571.982 4.604.298 6.364.384 6.276.827 5.367.186 6.403.639 8.736.980 7.864.779 15.605.188 5.774.172 6.242.669 20.478.822 23.890.178
330270 Maricá 5.847.519 7.752.746 10.572.843 10.128.394 9.801.212 10.830.595 11.914.737 13.137.541 14.941.526 21.820.435 23.770.171 42.301.694 45.101.826 52.156.412 62.351.663 66.787.729 73.611.110 100.360.206
330280 Mendes 2.490.862 2.760.266 3.017.052 3.459.845 4.206.856 4.641.622 5.094.638 5.697.003 6.558.113 7.199.813 7.623.915 8.635.369 7.421.070 7.536.326 6.849.664 5.253.315 5.539.033 6.535.376
330285 Mesquita - - - 5.338.390 7.413.100 8.277.871 9.699.965 10.880.851 13.519.786 15.843.858 15.659.832 24.468.555 27.557.267 21.907.508 22.077.544 22.848.539 22.326.368 22.069.698
330290 Miguel Pereira 2.570.155 3.452.242 4.297.679 4.412.729 4.400.478 5.651.828 7.229.454 8.540.990 9.665.404 8.523.034 9.834.505 10.246.042 11.270.134 13.356.030 12.962.169 13.198.305 13.389.147 12.635.130
330300 Miracema 1.603.219 1.977.040 2.293.487 2.633.227 3.069.145 3.666.997 4.306.836 4.635.593 6.391.894 6.101.001 6.426.660 8.180.258 9.052.894 9.337.177 3.185.157 3.442.719 7.750.373 8.797.175
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 972.371 1.588.375 1.814.902 1.936.925 1.831.006 2.236.227 2.467.574 2.485.237 2.851.554 2.888.609 2.886.250 3.128.715 3.757.790 5.223.513 5.468.541 4.271.338 4.296.124 5.714.963
330320 Nilópolis 12.050.695 14.142.387 16.672.296 17.340.560 22.009.965 25.584.302 29.112.950 33.708.633 34.463.789 39.980.679 43.200.462 47.879.339 53.418.606 62.903.055 68.184.507 63.519.560 64.196.901 61.982.041
330330 Niterói 250.356.059 268.673.850 253.625.024 256.965.520 249.160.395 310.203.941 354.093.833 384.669.351 468.208.407 496.903.876 586.305.535 761.105.882 873.178.076 895.163.920 930.722.914 942.994.336 902.432.055 904.931.306
330340 Nova Friburgo 45.599.637 50.527.786 59.961.648 66.372.363 77.561.746 85.718.867 89.561.336 100.609.509 118.637.563 122.008.143 146.493.100 161.255.298 181.808.098 177.353.737 186.348.994 188.134.673 171.888.673 175.245.067
330350 Nova Iguaçu 63.454.475 71.638.952 98.062.756 99.890.565 120.517.635 147.346.076 159.883.151 199.363.528 234.122.038 242.475.900 302.346.625 387.493.730 434.526.635 452.502.404 499.997.277 500.622.462 494.188.016 496.678.134
330360 Paracambi 6.393.727 7.803.684 6.326.975 5.445.931 6.832.762 7.840.883 8.095.534 7.859.162 8.369.686 10.768.510 12.099.104 19.174.492 19.673.064 18.704.761 14.172.785 13.206.546 15.018.770 13.153.337
330370 Paraíba do Sul 2.754.891 3.369.660 3.857.953 6.649.887 6.194.472 5.146.041 5.518.525 6.470.720 7.808.238 9.073.284 11.135.557 12.784.185 13.003.071 15.283.747 13.429.039 14.588.485 18.411.318 20.922.399
330380 Paraty 3.848.795 4.542.211 4.532.314 6.070.651 6.986.555 8.475.000 9.602.266 12.089.771 13.093.387 16.033.207 24.266.357 28.283.595 33.204.880 34.837.311 45.934.784 44.227.578 28.849.054 38.471.260
330385 Paty do Alferes 773.096 668.567 597.866 831.972 729.906 849.633 1.002.018 1.090.416 1.580.115 2.833.125 3.192.124 3.702.749 5.324.447 4.896.466 5.346.335 5.214.599 4.900.505 4.231.266
330390 Petrópolis 80.398.143 90.172.165 94.656.823 100.020.214 109.778.011 120.808.556 148.834.965 134.412.425 164.726.469 187.269.872 200.079.001 226.521.404 258.863.540 258.950.873 257.238.078 263.335.015 252.190.137 273.174.311
330395 Pinheiral 106.345 395.431 449.303 578.419 628.699 1.817.501 2.389.679 2.830.387 3.477.151 3.994.998 4.191.096 4.340.224 5.813.934 5.502.162 1.197.261 1.398.981 5.145.609 5.184.082
330400 Piraí 1.350.810 1.355.990 1.597.027 1.723.287 6.156.521 9.125.683 10.713.302 9.139.939 10.711.987 12.094.924 13.043.744 14.392.975 15.541.652 13.924.729 18.423.906 17.800.608 14.353.771 14.534.119
330410 Porciúncula 1.201.467 1.639.652 2.002.347 2.077.808 2.395.821 3.220.269 3.493.276 3.657.654 4.246.927 4.597.814 6.006.561 6.582.796 8.852.418 9.488.119 9.660.227 10.096.889 10.935.203 11.111.065
330411 Porto Real - - - 4.347.469 12.920.596 12.169.631 13.099.506 15.128.400 22.890.684 29.378.757 35.737.440 43.534.220 52.945.348 53.262.700 37.251.451 27.116.016 32.534.659 33.140.171
330412 Quatis - 95.371 314.487 236.272 195.556 195.624 1.280.060 1.868.897 2.468.731 2.567.986 2.353.499 3.026.858 3.650.644 4.498.141 - - 4.125.505 4.862.628
330414 Queimados 2.555.557 4.674.832 4.814.439 6.369.181 7.160.929 8.783.159 10.929.366 12.865.959 15.430.773 17.528.155 23.470.031 27.706.200 31.894.754 38.394.358 28.628.526 32.117.503 41.883.929 47.411.565
330415 Quissamã 3.226.401 4.049.691 6.222.015 9.950.943 12.242.655 9.901.848 10.912.456 16.871.667 19.926.227 18.265.135 22.108.017 24.697.545 29.940.913 31.579.531 18.287.316 11.377.087 4.812.517 7.232.733
330420 Resende 38.250.650 40.797.162 38.303.357 35.272.630 31.548.760 39.598.709 48.322.561 45.831.337 57.286.778 65.087.027 74.907.291 86.338.818 91.673.654 91.366.501 64.168.955 63.582.710 82.993.310 97.629.502
330430 Rio Bonito 5.712.005 6.903.676 9.059.527 8.830.002 9.465.690 10.441.189 10.958.317 12.467.042 15.730.416 20.188.859 21.269.290 28.508.969 31.879.832 35.985.759 18.046.156 20.946.098 28.288.424 35.285.103
330440 Rio Claro 327.263 540.651 708.318 689.229 722.288 1.024.708 1.138.790 1.412.761 1.769.372 2.006.004 2.275.262 2.736.288 3.499.992 3.970.887 3.760.884 3.415.041 3.003.587 3.687.980
330450 Rio das Flores 843.849 964.240 1.118.240 861.522 920.431 862.318 851.170 1.317.380 2.764.720 4.154.840 4.665.302 5.176.703 6.140.246 6.440.274 6.226.005 6.408.750 4.860.907 4.262.173
330452 Rio das Ostras 1.944.593 2.840.178 6.579.034 7.105.309 10.781.744 10.771.653 15.325.608 23.126.631 35.783.170 31.045.929 29.819.728 35.250.768 50.166.800 56.603.316 68.615.530 57.075.116 51.387.706 49.374.506
330455 Rio de Janeiro 4.694.567.700 5.351.254.857 6.657.778.818 7.685.408.936 8.689.055.613 10.140.195.762 11.416.092.195 13.652.338.202 15.983.957.516 18.760.473.546 21.528.934.219 24.767.476.963 26.595.527.397 28.570.669.341 27.316.548.621 27.445.749.162 27.520.095.736 26.360.911.869
330460 Santa Maria Madalena 560.265 1.268.872 1.703.758 2.059.491 2.303.645 2.974.953 3.487.218 4.193.859 4.553.537 4.867.604 5.744.791 6.195.215 7.628.004 7.856.587 8.467.630 6.340.362 6.418.596 7.219.406
330470 Santo Antônio de Pádua 5.714.222 6.731.239 7.732.506 7.410.560 7.825.983 9.064.630 10.401.227 11.020.583 13.700.883 17.058.484 20.067.366 21.343.932 22.573.001 27.431.423 14.061.504 15.234.547 41.574.701 60.943.908
330480 São Fidélis 3.637.806 5.172.251 4.187.868 4.000.044 3.834.463 6.627.794 8.539.103 9.089.477 11.706.593 10.148.804 8.126.201 7.473.066 8.209.599 10.796.946 6.356.250 7.325.617 10.460.902 14.121.577
330475 São Francisco de Itabapoana - - - - 1.826.789 2.805.945 2.919.197 3.019.766 3.382.554 4.503.758 5.064.119 3.610.373 5.700.341 9.608.777 5.952.521 6.866.413 11.293.004 12.532.641
330490 São Gonçalo 47.706.260 55.420.535 66.309.391 78.642.719 91.267.677 96.175.515 102.926.948 129.193.682 179.861.876 170.094.436 191.810.867 246.849.520 310.678.284 284.290.636 256.290.114 258.966.077 285.256.688 267.650.042
330500 São João da Barra 2.104.023 2.843.057 4.334.106 5.449.426 6.967.996 7.969.684 8.866.201 11.018.305 20.620.444 37.633.828 42.110.556 49.780.958 54.858.290 56.715.113 62.229.378 59.260.196 23.568.882 25.403.658
330510 São João de Meriti 66.486.921 49.505.587 44.539.325 48.455.116 54.391.862 63.432.060 72.880.556 84.365.400 81.678.189 93.049.334 127.594.126 140.068.514 158.874.498 150.245.613 109.030.530 101.719.648 132.103.109 124.216.569
330513 São José de Ubá 168.671 495.141 881.237 1.166.238 1.152.063 1.174.323 684.749 831.935 966.693 1.088.059 1.314.423 1.393.280 1.822.705 1.838.297 1.572.491 1.023.149 925.942 812.714
330515 São José do Vale do Rio Preto 1.599.441 1.621.677 2.149.982 2.611.689 2.853.446 3.518.699 2.840.783 4.059.397 6.822.663 6.517.909 9.016.028 10.079.067 11.752.860 11.673.424 12.518.413 14.642.482 16.312.507 15.847.593
330520 São Pedro da Aldeia 2.478.914 4.804.049 5.506.121 6.353.353 6.917.641 8.418.590 11.582.368 11.343.546 12.260.726 14.616.579 15.556.869 19.567.247 18.589.293 26.000.238 32.303.293 31.002.779 28.881.040 26.512.896
330530 São Sebastião do Alto 129.651 89.522 143.609 137.351 110.826 212.916 271.765 281.699 403.503 479.645 751.849 761.831 855.502 1.086.346 455.661 487.181 620.350 651.094
330540 Sapucaia 705.647 1.064.927 1.521.919 1.259.420 1.066.366 1.198.275 1.419.488 2.000.841 2.363.961 2.762.939 3.731.581 3.997.069 3.837.993 4.492.655 4.844.474 5.212.266 5.625.129 5.474.948
330550 Saquarema 2.002.311 2.647.116 5.706.442 6.299.783 6.145.790 7.733.479 7.771.297 9.481.084 13.081.014 14.738.461 16.295.041 18.633.619 22.936.801 26.565.196 29.550.433 29.749.628 30.421.006 28.511.527
330555 Seropédica 1.023.659 798.748 965.472 1.580.150 848.892 920.937 1.277.693 2.087.763 3.765.393 3.935.216 6.811.351 9.267.651 11.928.468 13.657.322 5.020.558 6.880.262 7.721.146 7.545.042
330560 Silva Jardim 613.470 1.349.186 1.693.076 2.407.324 1.876.546 2.007.539 2.316.543 2.844.492 4.280.845 5.179.429 6.796.593 8.101.206 9.406.017 9.181.418 8.682.034 9.421.383 7.623.841 8.955.362
330570 Sumidouro 328.182 407.242 533.503 594.898 772.575 1.627.721 1.756.722 1.958.534 2.014.988 2.298.267 3.122.102 3.739.223 4.367.592 3.893.184 - - 2.636.613 2.851.772
330575 Tanguá 1.039.822 1.945.646 2.448.531 2.585.611 2.997.412 3.640.592 3.866.315 4.594.822 5.188.095 5.883.853 7.459.894 8.918.203 11.967.722 11.832.843 10.777.410 8.866.462 8.578.373 14.223.514
330580 Teresópolis 21.707.116 23.716.984 27.233.483 31.812.710 33.899.726 36.916.989 39.445.937 45.266.437 56.858.815 63.404.444 73.961.051 87.658.313 97.039.676 100.497.094 81.534.555 87.055.682 103.572.392 104.529.477
330590 Trajano de Moraes 87.681 114.471 214.642 188.233 233.484 201.254 230.187 418.795 476.628 822.203 1.825.926 2.336.822 1.930.318 1.974.571 1.195.455 835.663 618.145 428.766
330600 Três Rios 16.864.063 21.214.207 28.565.911 28.359.941 33.460.982 34.276.590 37.839.583 46.416.935 56.982.193 54.601.049 61.223.493 74.512.217 79.446.740 84.854.735 69.201.628 69.818.423 83.350.471 108.359.277
330610 Valença 6.131.086 7.826.870 9.574.423 11.525.656 11.670.977 13.100.729 13.806.277 15.481.012 23.081.845 20.806.783 21.497.294 22.494.611 21.010.573 27.238.852 40.234.279 43.675.412 46.510.917 49.392.625
330615 Varre-Sai - - - - 107.305 197.244 286.008 832.363 870.200 1.095.834 1.797.393 1.856.026 2.348.011 2.377.241 1.101.955 1.410.782 1.630.052 1.316.518
330620 Vassouras 4.073.122 4.909.671 5.551.067 6.869.062 6.646.131 7.020.820 7.094.684 8.425.023 10.612.388 10.061.821 9.943.652 13.732.552 15.874.342 15.673.049 8.258.441 7.427.384 11.910.255 11.708.367
330630 Volta Redonda 76.442.238 81.737.122 73.826.414 84.206.037 92.902.894 126.085.924 144.296.025 160.562.891 193.274.555 210.852.281 200.892.031 225.763.626 263.027.492 255.843.198 223.956.290 227.199.558 378.558.818 459.470.543

Notas


Fontes

Valor arrecadado pela Previdência Social (R$ 1,00) (Anual) -- SINTESE/DATAPREV




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br